13. Septembar br.30, 32250 Ivanjica
office@pcboomboom.rs
Isporuka do 7 radnih dana.
Dostavu plaćate naknadno kuriru pri preuzimanju pošiljke.
| Kategorija | Specifikacija |
|---|---|
| Snimanje podataka | |
| 1D simbologije | Sve glavne 1D simbologije, uključujući Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN 128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 25, ITF6, ITF-14, Standard 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS) |
| 2D simbologije | Sve glavne 2D simbologije, uključujući PDF417, Micro PDF417, Micro QR, QR Code, Data Matrix, Aztec |
| Senzor slike | 640x480 CMOS |
| Ciljanje | Crvena LED (625 nm) |
| Osvetljenje | Bela LED |
| Ambijentalno svetlo | 0–100.000 Lux |
| Dubina polja EAN 13 (13 mil) | 50–260 mm |
| Dubina polja Code 39 (5 mil) | 50–115 mm |
| Dubina polja PDF417 (6,67 mil) | 50–120 mm |
| Dubina polja DataMatrix (10 mil) | 35–125 mm |
| Dubina polja QR (15 mil) | 30–170 mm |
| Vidno polje horizontalno | 45° |
| Vidno polje vertikalno | 34° |
| Ugao skeniranja Roll | 360° (QR 15 mil) |
| Ugao skeniranja Pitch | ±55° (QR 15 mil) |
| Ugao skeniranja Skew | ±55° (QR 15 mil) |
| Minimalni kontrast štampe | 20% |
| Fizičke karakteristike | |
| Struja pri radu 5VDC | 190 mA (tipično), 201 mA (maks.) |
| Struja u stanju mirovanja 5VDC | 35 mA |
| Dimenzije (mm) | 145 × 101 × 68 |
| Ulazni napon | 5VDC ±5% |
| Interfejsi | RS-232, USB |
| Obaveštenja | Zvuk, LED indikator |
| Potrošnja energije | 950 mW (tipično) |
| Težina | 111 g |
| Okolinske karakteristike | |
| Radna temperatura | -20℃ do 60℃ (-4°F do 140°F) |
| Temperatura skladištenja | -40℃ do 70℃ (-40°F do 158°F) |
| Vlažnost | 5% do 95% (bez kondenzacije) |
| Elektrostatičko pražnjenje (ESD) | ±15 kV (vazdušno), ±8 kV (direktno) |
| Pad | 1,2 m |
| IP zaštita | IP42 |
| Softver | EasySet (alat za konfiguraciju) |
| Certifikati | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS |
| Model: | Barcode skener NewLand HR22-S5 Dorada 1D/2D/USB/RS232 sa postoljem |
| Robna grupa: | BARCODE SKENERI |
| Uvoznik: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |