13. Septembar br.30, 32250 Ivanjica
office@pcboomboom.rs
Broj jezgara: | Osam jezgara |
RAM (memorija): | 4GB |
Interna memorija: | 64GB |
Wi-Fi: | WiFi |
Rezolucija: | 1340 x 800 |
Operativni sistem: | Android |
Boja: | Siva |
4G (LTE): | Da |
Opis ekrana: | • Gustina ekrana: ~173 ppi • Rezolucija: 1340 x 800 • Osvetljenje ekrana: 400 niti (typ) • Odnos stranica: 5:3 • IPS LCD |
GPS: | Da |
Opis procesora: | MediaTek Helio G80 (Octa-core 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Dijagonala ekrana: | 9" |
Operativni sistem: | Android 12 |
Opis grafike: | Mali-G52 MC2 |
Opis memorije: | RAM: 4GB LPDDR 4x ugrađeno Interna memorija: 64GB eMMC 5.1 |
Tip panela: | IPS |
Opis kamere: | Prednja 2 MP Video: 720p Zadnja 8 MP, AF Video: 1080p |
Proširenje memorije: | microSDXC |
Mikrofon: | Da |
Senzor: | • Akcelerometar • Senzor ambijentalnog svetla • Senzor blizine |
Opis Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE |
Zvučnici: | Stereo zvučnici sa Dolby Atmos® tehnologijom |
Opis Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth: | Da |
SIM slot: | 1 x Nano SIM |
Interfejs za punjenje: | USB-C |
NFC: | Ne |
Čitač otiska prsta: | Ne |
Thunderbolt port: | Ne |
Lightning port: | Ne |
FM radio: | Ne |
Izlaz za slušalice: | Da |
Dimenzije: | 215.4 x 136.8 x 8 mm |
Kapacitet baterije: | 5100 mAh |
Masa: | 344 g |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 196802846479 |
Model | Tablet Lenovo M9 TB310XU LTE 9inch IPS/OC MTK Helio 2.0GHz/4GB/64GB/USB-C/2-8Mpix/Grey ZAC50020RS |
Robna grupa | TABLET RAČUNARI |
Uvoznik | |
Zemlja porekla | |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |