13. Septembar br.30, 32250 Ivanjica
office@pcboomboom.rs
Kapacitet: | 2TB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 4.0 |
Brzina čitanja: | do 7000 MB/s |
Brzina pisanja: | do 5400 MB/s |
Hladnjak: | Da |
NAND flash memorija: | 3D NAND |
Dimenzije: | 80 x 22 x 3.35mm |
TBW (Terabytes Written): | 1200 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
EAN: | 4711085944160 |
Model: | SSD M.2 NVME 2TB AData Legend SLEG-900-2TCS |
Robna grupa: | M.2 |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |