13. Septembar br.30, 32250 Ivanjica
office@pcboomboom.rs
Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
Energetska klasa: | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
SCOP koeficijent: | 4 |
SEER koeficijent: | 6.1 |
Kapacitet hladjenja: | 3400(1000~3770) W |
Kapacitet grejanja: | 3430(1000~3810) W |
Freon: | R32 |
Funkcije: | • Wi-Fi • Air Flow: 4D • UVC |
Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 51 dB |
Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 60 dB |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 79 x 27.5 x 19.2 cm |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | 77.7 x 49.8 x 29 cm |
Masa unutrašnje jedinice: | 8.5 kg |
Masa spoljašnje jedinice: | 23 kg |
Pakovanje: | Dimenzije pakovanja unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 86 x 34.5 x 26.5 cm Dimenzije pakovanja spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 81.8 x 51.5 x 32.5 cm Težina pakovanja unutrašnje jedinice: 10.5 kg Težina pakovanja spoljašnje jednice: 25 kg |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 6931084743214 |
Model: | Klima TCL TAC-12CHSD/TPH11i/BreezeIN/inverter/A++/R |
Robna grupa: | KLIMA UREĐAJI |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |