13. Septembar br.30, 32250 Ivanjica
office@pcboomboom.rs
Kapacitet: | 1TB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 3.0 |
Brzina čitanja: | do 3500 MB/s |
Brzina pisanja: | do 3000 MB/s |
NAND flash memorija: | 3D TLC NAND |
Debljina: | 2.25mm |
Dimenzije: | 22 x 2.25 x 80 mm |
TBW (Terabytes Written): | 500 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu p |
Model: | SSD M.2 NVME 1TB Lexar LNM620X001T-RNNNG 3500MBs/3000MBs |
Robna grupa: | M.2 |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |