13. Septembar br.30, 32250 Ivanjica
office@pcboomboom.rs
Kapacitet punjenja: | 9 kompleta |
Broj korpi: | 2 |
Odloženi start: | Da |
Energetski razred: | F (1.3.2021.) |
Učinak sušenja: | A |
Potrošnja el. Energije: | 78 kWh na 100 ciklusa |
Potrošnja vode: | 9.5 l |
Trajanje standard. ciklusa pranja: | Eco program 50: 215 min |
Nivo buke: | 48 dB |
Programi: | - Broj programa: 5: - Eco 50 °C - Auto 45-65 °C - Intenzivno 70 °C - Kratko 65 °C - Favourite |
Brizgaljke: | 2 |
Broj korpi: | - Osnovne korpe - Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi - Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe - Po visini podesiva gornja korpa - Korpica za pribor u gornjoj korpi - Odlagalište za šoljice u gornjoj korpi (2x) - Korpica za pribor za jelo u donjoj korpi |
Boja: | Bela |
Širina: | 45 cm |
Dimenzije (ŠxVxD): | 45 x 84.5 x 60 cm |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 4242005178766 |
Model | Mašina za pranje sudova Bosch SPS2IKWO4E |
Naziv i vrsta robe | Mašine za pranje sudova |
Uvoznik | |
Zemlja porekla | |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |